![](../../assets/citybuild/pet-system.png)

# Pets

Pets sind Begleiter auf OPSUCHT. Je nach Pet sind sie entweder **rein kosmetisch**, bieten einen **spielerischen Effekt** oder verbinden beides miteinander.

Das Pet-Menü öffnest du mit `/pet` oder `/pets`. Dort kannst du deine freigeschalteten Pets einsehen und das Pet auswählen, das dich begleiten soll.

## Funktionsweise

Ein Pet muss aktiv ausgerüstet beziehungsweise beschworen sein, damit sein möglicher Effekt gilt. Es kann immer nur der Effekt des aktuell aktiven Pets genutzt werden.

Pets besitzen keine Level und können nicht verbessert werden. Sie können weder sterben noch verloren gehen und sind nicht handelbar. Es gibt kein Limit dafür, wie viele unterschiedliche Pets du besitzen kannst.

Pet-Effekte gelten grundsätzlich auf allen Welten. Eine Ausnahme ist der Effekt **Inventar behalten** des Baby-Yoda-Pets: Dieser greift nicht in der PvP-Arena.

## Pets im Überblick

Die folgende Übersicht zeigt die derzeit bekannten Pets alphabetisch. Ein `–` beim Effekt bedeutet, dass das Pet keinen zusätzlichen Gameplay-Effekt besitzt.

| Pet | Effekt | Erhältlich durch | Kristalle | Ingame Währung |
| --- | --- | --- | ---: | ---: |
| Äffchen | – | Kauf | 1.500 | 5.000.000 $ |
| Baby Happy Ghast | Ghast Mob-Schutz | Event | – | – |
| Baby Yoda | Inventar behalten | Kauf | 20.000 | 100.000.000 $ |
| Bumblebee | – | Kauf | 500 | 2.500.000 § |
| Capybara | Unterwasseratmung | Sommer-Kiste | – | – |
| Chewbacca | – | Star-Wars-Event | – | – |
| Corgi | – | OP Pass | – | – |
| Creaking | – | Halloween-Event | – | – |
| Droide | Kein Hunger | Kauf | 7.500 | – |
| Eule | – | Kauf | 500 | 2.500.000 $ |
| Gans | Totem of Undying | OP Pass | – | – |
| Geist | – | Halloween-Kiste | – | – |
| Geschenk | Doppelte Erzdrops | BDAY-Kiste | – | – |
| Grizzlybär | – | Kauf | 500 | 2.500.000 $ |
| Groot | – | Kauf | 750 | 4.000.000 $ |
| Happy Ghast | – | Kauf | 10.000 | 35.000.000 $ |
| Hulk | – | Kauf | 3.000 | 10.000.000 $ |
| Hund | – | Kauf | 500 | 2.500.000$ |
| Löwe | – | Kauf | 1.000 | 3.000.000 $ |
| Mario | XP behalten | Kauf | 10.000 | 35.000.000 $ |
| Mini EinfachEmmy | – | Kauf | 1.500 | 5.000.000 $ |
| Mini OPPhil | – | Kauf | 1.500 | 5.000.000 $ |
| Mini SkyGuyTV | – | Kauf | 1.500 | 5.000.000 $ |
| Minion | Eile 2 | Kauf | 15.000 | 50.000.000 $ |
| OP Pet | – | OPSUCHT Geburtstag | – | – |
| Osterhase | – | Kauf | 500 | 2.500.000 $ |
| Otter | – | Kauf | 1.000 | 3.000.000 $ |
| Pikachu | Auto Schmelze | Kauf | 20.000 | 100.000.000 $ |
| Pinguin | Meereskraft 2 | Kauf | 3.000 | 9.000.000 $ |
| R2D2 | Kein Fallschaden | Kauf | 7.500 | – |
| Rabe | – | OP Pass | – | – |
| Schneeeule | – | Kauf | 500 | 2.500.000 $ |
| Schneemann | – | Winter-Kiste | – | – |
| Schneeyak | Frostschutz | OP Pass | – | – |
| Seelenwandler | – | Halloween-Kiste | – | – |
| Son-Goku | Sprungkraft 3 | Kauf | 7.500 | 10.000.000 $ |
| Stormtrooper | Absorption 5 | Kauf | 5.000 | – |
| WALL-E | – | Kauf | 1.500 | 4.000.000 $ |
| Wichtel | Schnelligkeit 3 | Winter-Kiste | – | – |

!!!info Hinweis
Bei zeitlich begrenzten Events, Kisten und [OP-Pass](../fortschritt/op-pass.md)-Saisons kann die jeweilige Bezugsquelle aktuell nicht dauerhaft verfügbar sein.
!!!
